Ανοδος 0,40% στο Χρηματιστήριο
Με μικρά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά να αυτονομείται από την πτωτική πορεία των ευρωπαϊκών αγορών επιστρέφοντας πάνω από τα επίπεδα των 3.300 μονάδων O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 3.302,46 μονάδες έναντι 3.289,40 μονάδων της προηγουμένης, σημειώνοντας άνοδο 13,06 μονάδων, ή σε ποσοστό 0,40 %. Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση σε ποσοστό 3,55%, ενώ από τις αρχές του 2008 σημειώνει απώλειες σε ποσοστό 36,23%. Ο δείκτης FTSE/ASE 20 έκλεισε στις 1.778,05 μονάδες, με μικρή άνοδο σε ποσοστό 0,11%, ενώ ο δείκτης FTSE/ASE 40 έκλεισε στις 4.171,39 μονάδες με άνοδο σε ποσοστό 0,83%.
Για να δείτε το ticker να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Κάντε click εδώ για να το εγκαταστήσετε.
Κάντε click εδώ για να το εγκαταστήσετε.
ΑΝΟΔΙΚΕΣ | ||
|---|---|---|
| Δείκτης | Τελική τιμή | Διαφορά |
| ΔΙΕΚΑ | 0.24 | 19.99999999999999 |
| ΒΙΒΕΡ | 2.13 | 19.662921348314597 |
| ΕΥΒΡΚ | 1.31 | 18.01801801801801 |
| ΕΝΚΛΩ | 0.07 | 16.666666666666682 |
| ΠΣΥΣΤ | 0.57 | 16.32653061224489 |
| ΚΕΡΑΛ | 0.78 | 9.859154929577475 |
| ΚΟΥΑΛ | 0.56 | 9.803921568627459 |
| ΙΝΤΕΚ | 4.48 | 9.803921568627459 |
| ΙΝΦΙΣ | 0.92 | 9.523809523809533 |
| ΤΕΚΔΟ | 1.28 | 9.40170940170941 |
| ΕΔΡΙΠ | 1.18 | 9.259259259259247 |
| ΠΡΔ | 0.36 | 9.090909090909081 |
| ΑΤΕΡΜ | 0.25 | 8.69565217391304 |
| ΙΝΦΟ | 2.19 | 7.8817733990147865 |
| ΚΛΩΝΚ | 0.14 | 7.692307692307699 |
| ΜΟΝΤΑ | 1.15 | 7.476635514018677 |
| ΤΣΟΥΚ | 0.47 | 6.818181818181812 |
| ΜΑΘΙΟ | 0.99 | 6.451612903225799 |
| ΕΤΕΜ | 1.18 | 6.306306306306292 |
| ΝΑΥΠ | 0.68 | 6.250000000000005 |
| ΑΚΡΙΤ | 1.4 | 6.060606060606049 |
* Η παρουσίαση των δεδομένων του πίνακα γίνεται με καθυστέρηση 15 λεπτών |
||
ΚΑΘΟΔΙΚΕΣ | ||
|---|---|---|
| Δείκτης | Τελική τιμή | Διαφορά |
| ΑΑΑΠ | 11.52 | -10.000000000000009 |
| ΠΕΡΣ | 0.81 | -9.999999999999996 |
| ΔΑΙΟΣ | 8.24 | -8.444444444444441 |
| ΛΥΜΠΕ | 1.29 | -7.1942446043165384 |
| ΠΗΓΑΣ | 2.13 | -6.986899563318784 |
| ΓΕΒΚΑ | 0.77 | -6.097560975609748 |
| ΠΑΡΝ | 2.0 | -5.660377358490571 |
| ΡΙΝΤΕ | 0.85 | -5.55555555555556 |
| ΣΑΤΟΚ | 1.04 | -5.4545454545454595 |
| ΟΤΟΕΛ | 2.27 | -5.4166666666666625 |
| ΒΑΡΓ | 1.11 | -5.128205128205114 |
| ΛΑΜΔΑ | 7.88 | -5.06024096385543 |
| ΕΠΙΛΚ | 0.38 | -5.000000000000004 |
| ΞΥΛΚ | 1.27 | -4.761904761904765 |
| ΜΑΙΚ | 0.63 | -4.545454545454549 |
| ΑΤΤΙΚ | 0.66 | -4.34782608695651 |
| ΛΕΒΚ | 0.91 | -4.210526315789466 |
| ΚΟΥΜ | 1.42 | -4.054054054054058 |
| ΣΠΡΙ | 2.16 | -3.999999999999994 |
| ΜΑΞΙΜ | 0.25 | -3.8461538461538494 |
| ΚΛΜ | 4.8 | -3.614457831325313 |
* Η παρουσίαση των δεδομένων του πίνακα γίνεται με καθυστέρηση 15 λεπτών |
||
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ | |||
|---|---|---|---|
| Δείκτης | Αρχική τιμή | Τελική τιμή | Διαφορά |
| ΤΕΚΔΟ | 1.08 | 1.28 | 18.518518518518512 |
| ΕΝΚΛΩ | 0.06 | 0.07 | 16.666666666666682 |
| ΒΙΒΕΡ | 1.9 | 2.13 | 12.105263157894736 |
| ΚΟΥΑΛ | 0.5 | 0.56 | 12.00000000000001 |
| ΕΥΒΡΚ | 1.18 | 1.31 | 11.016949152542384 |
| ΠΣΥΣΤ | 0.52 | 0.57 | 9.615384615384603 |
| ΔΙΕΚΑ | 0.22 | 0.24 | 9.090909090909086 |
| ΚΛΩΝΚ | 0.13 | 0.14 | 7.692307692307699 |
| ΕΔΡΙΠ | 1.1 | 1.18 | 7.272727272727258 |
| ΜΑΡΑΚ | 0.77 | 0.82 | 6.493506493506485 |
| ΜΑΘΙΟ | 0.93 | 0.99 | 6.451612903225799 |
| ΕΤΕΜ | 1.11 | 1.18 | 6.306306306306292 |
| ΚΑΡΤΖ | 1.92 | 2.04 | 6.250000000000005 |
| ΑΤΛΑ | 1.45 | 1.54 | 6.206896551724143 |
| ΑΚΡΙΤ | 1.32 | 1.4 | 6.060606060606049 |
| ΜΠΕΛΑ | 17.02 | 18.0 | 5.757931844888369 |
| ΤΕΝΕΡΓ | 7.0 | 7.38 | 5.428571428571427 |
| ΝΕΩΡΣ | 1.12 | 1.18 | 5.357142857142842 |
| ΜΟΧΛ | 0.19 | 0.2 | 5.263157894736847 |
| ΚΤΗΛΑ | 0.79 | 0.83 | 5.063291139240497 |
| ΝΑΥΤ | 1.42 | 1.49 | 4.929577464788737 |
* Η παρουσίαση των δεδομένων του πίνακα γίνεται με καθυστέρηση 15 λεπτών |
|||
ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | |
|---|---|
| Δείκτης | Συνολική Αξία |
| ΕΤΕ | 2.788895346E7 |
| ΠΕΙΡ | 2.3484307940000042E7 |
| ΕΥΡΩΒ | 1.9240838939999983E7 |
| ΟΤΕ | 1.794130191999999E7 |
| ΕΕΕΚ | 1.583443966E7 |
| ΑΛΦΑ | 1.3772462020000001E7 |
| ΜΑΡΦΒ | 1.1061137000000002E7 |
| ΔΕΗ | 1.044337614E7 |
| ΜΙΓ | 8095252.099999996 |
| ΚΥΠΡ | 6257427.8 |
| ΟΠΑΠ | 6084428.480000002 |
| ΦΡΙΓΟ | 5289207.580000001 |
| ΑΛΑΠΙΣ | 2907676.220000003 |
| ΕΧΑΕ | 2867714.519999998 |
| ΜΥΤΙΛ | 2702659.3399999975 |
| ΙΝΛΟΤ | 2572743.26 |
| ΦΟΡΘ | 2222536.36 |
| ΤΤ | 1909855.6400000015 |
| ΜΠΕΛΑ | 1594936.68 |
| ΕΛΤΕΧ | 1507592.7800000003 |
| ΤΙΤΚ | 1392757.1799999997 |
* Η παρουσίαση των δεδομένων του πίνακα γίνεται με καθυστέρηση 15 λεπτών |
|
ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | |
|---|---|
| Δείκτης | Συνολικός όγκος |
| ΜΑΡΦΒ | 2499674 |
| ΑΛΑΠΙΣ | 1784350 |
| ΜΙΓ | 1693878 |
| ΠΕΙΡ | 1333738 |
| ΕΥΡΩΒ | 1321523 |
| ΟΤΕ | 1198500 |
| ΕΤΕ | 1002960 |
| ΕΕΕΚ | 965079 |
| ΑΛΦΑ | 766917 |
| ΚΥΠΡ | 761581 |
| ΦΟΡΘ | 534366 |
| ΔΕΗ | 522897 |
| ΑΤΕ | 468246 |
| ΦΡΙΓΟ | 381250 |
| ΜΥΤΙΛ | 373422 |
| ΑΕΓΕΚ | 368900 |
| ΕΧΑΕ | 341330 |
| ΟΠΑΠ | 271173 |
| ΙΝΤΚΑ | 259136 |
| ΙΝΛΟΤ | 258496 |
| ΣΑΤΟΚ | 242653 |
* Η παρουσίαση των δεδομένων του πίνακα γίνεται με καθυστέρηση 15 λεπτών |
|
Η ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ | ||||
| Αξία Συναλλαγών | Συνολική | Ανοδική | Πτωτική | Αμετάβλητη |
|---|---|---|---|---|
| 2.061402734599999E8 | 1.2523440299000007E8 | 7.655467526E7 | 4351195.21 | |
| Όγκος Συναλλαγών | Συνολικός | Ανοδικός | Πτωτικός | Αμετάβλητος |
| 23775146 | 11801694 | 10459013 | 1514439 | |
| Πράξεις Ημέρας | Συνολικά | Ανοδικές | Πτωτικές | Αμετάβλητες |
| 32317 | 16723 | 13912 | 1682 | |
| Μετοχές ΧΑ | Κινήθηκαν | Ανοδικές | Πτωτικές | Αμετάβλητες |
| 281 | 122 | 104 | 55 | |
| Πακέτα Ημέρας | Αριθμός | Αξία | Όγκος | Κεφαλαιοποίηση Αγοράς |
| 14 | 1.10141561E7 | 966376 | 1.2389738251203001E11 | |
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ | |
| ΑΝΟΔΙΚΕΣ | 122 |
| ΚΑΘΟΔΙΚΕΣ | 104 |
| ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ | 55 |
ΟΙ 20 ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ | |
ΑΝΟΔΟΣ ![]() | |
ΠΤΩΣΗ ![]() | |
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ![]() | |
ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ![]() | |
ΌΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ![]() | |
ΔΕΙΚΤΕΣ Χ.Α. | ||||||
| Δείκτης | Περιγραφή | Τελική τιμή | Διαφορά | Διαφορά % | Υψηλό | Χαμηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS50 | Eurobank Mid Cap Private Sector 50 Index | 1886.5 | -0.34 | -0.018019546405412257 | 1905.54 | 1882.49 |
| FTSE | FTSE/Χ.Α. 20 | 1778.05 | 2.04 | 0.11486421572044492 | 1811.42 | 1767.2 |
| FTSEA | FTSE/Χ.Α. 140 | 4054.7 | 7.33 | 0.18110525561496615 | 4123.29 | 4029.82 |
| FTSEI | FTSE/Χ.Α. International | 4726.83 | 9.12 | 0.19331412622705102 | 4807.71 | 4696.55 |
| FTSEM | FTSE/Χ.Α. Mid 40 | 4171.39 | 34.47 | 0.8332286030054092 | 4203.57 | 4132.58 |
| FTSES | FTSE/Χ.Α. SmallCap 80 | 793.99 | -2.99 | -0.37516625598073006 | 801.04 | 789.11 |
| ΓΔ | Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. | 3302.46 | 13.06 | 0.39703287184238434 | 3351.62 | 3276.67 |
| ΔΑΣ | FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες | 4327.17 | 44.73 | 1.044498011469841 | 4447.91 | 4282.44 |
| ΔΒΠ | FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες | 5078.12 | 26.64 | 0.5273702088743448 | 5108.66 | 5017.9 |
| ΔΕΜ | FTSE/Χ.Α. Εμπόριο | 6388.15 | -14.52 | -0.22678039968013763 | 6516.13 | 6362.21 |
| ΔΚΥ | FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά | 4430.88 | 0.32 | 0.007222562999231741 | 4491.55 | 4401.04 |
| ΔΚΩ | FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας | 5649.4 | 182.98 | 3.3473461866378784 | 5750.98 | 5449.97 |
| ΔΜΕ | FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης | 4757.44 | -56.12 | -1.1658730916678905 | 4944.19 | 4749.04 |
| ΔΠΑ | FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο | 3532.44 | -4.63 | -0.13089930871501565 | 3634.79 | 3510.97 |
| ΔΠΟ | FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα | 5387.49 | 23.17 | 0.4319279920309782 | 5410.32 | 5304.08 |
| ΔΠΥ | FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες | 4756.27 | -9.56 | -0.20059465896338224 | 4839.53 | 4730.3 |
| ΔΤΑ | FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή | 4443.64 | -51.66 | -1.1492002755403519 | 4513.1 | 4408.13 |
| ΔΤΛ | FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες | 4128.85 | 55.05 | 1.351318135857582 | 4178.4 | 4073.8 |
| ΔΤΠ | FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά | 5812.27 | 152.97 | 2.7029844000935555 | 5902.4 | 5634.62 |
| ΔΤΡ | FTSE/Χ.Α. Τράπεζες | 4574.12 | 3.02 | 0.0660672492813319 | 4686.35 | 4547.24 |
| ΔΤΧ | FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία | 2196.28 | -5.05 | -0.22940677590668201 | 2230.92 | 2186.14 |
| ΔΥΓ | FTSE/Χ.Α. Υγεία | 11248.1 | 281.76 | 2.5693167001008987 | 11281.21 | 10850.85 |
| ΔΥΚΤ | Δείκτης Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Χ.Α. | 418.35 | -4.38 | -1.0361223481595516 | 429.48 | 418.35 |
| ΔΧΜ | FTSE/Χ.Α. Χημικά | 10104.46 | -214.46 | -2.0783182233572006 | 10424.76 | 10046.45 |
| ΔΧΥ | FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 7743.69 | -145.7 | -1.8467841669917107 | 7916.47 | 7728.81 |
| ΕΑΔΑΚ20 | 17.85 | 0.02 | 0.11217050487175584 | 18.19 | 17.74 | |
| ΣΑΓΔ | Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. | 4194.57 | 16.6 | 0.3973221406340599 | 4257.0 | 4161.8 |

ΑΝΟΔΙΚΕΣ

