Για να δείτε το διαφημιστικό μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

Ανοδος 0,40% στο Χρηματιστήριο

Με μικρά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά να αυτονομείται από την πτωτική πορεία των ευρωπαϊκών αγορών επιστρέφοντας πάνω από τα επίπεδα των 3.300 μονάδων O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 3.302,46 μονάδες έναντι 3.289,40 μονάδων της προηγουμένης, σημειώνοντας άνοδο 13,06 μονάδων, ή σε ποσοστό 0,40 %. Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση σε ποσοστό 3,55%, ενώ από τις αρχές του 2008 σημειώνει απώλειες σε ποσοστό 36,23%. Ο δείκτης FTSE/ASE 20 έκλεισε στις 1.778,05 μονάδες, με μικρή άνοδο σε ποσοστό 0,11%, ενώ ο δείκτης FTSE/ASE 40 έκλεισε στις 4.171,39 μονάδες με άνοδο σε ποσοστό 0,83%.

σοφοκλέους online

γενικός δείκτης real time

Για να δείτε το ticker να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Κάντε click εδώ για να το εγκαταστήσετε.
Η ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Αξία ΣυναλλαγώνΣυνολικήΑνοδικήΠτωτικήΑμετάβλητη
  2.061402734599999E8 1.2523440299000007E8 7.655467526E7 4351195.21
 
Όγκος ΣυναλλαγώνΣυνολικόςΑνοδικόςΠτωτικόςΑμετάβλητος
  23775146 11801694 10459013 1514439
 
Πράξεις ΗμέραςΣυνολικάΑνοδικέςΠτωτικέςΑμετάβλητες
  32317 16723 13912 1682
 
Μετοχές ΧΑΚινήθηκανΑνοδικέςΠτωτικέςΑμετάβλητες
  281 122 104 55
 
Πακέτα ΗμέραςΑριθμόςΑξίαΌγκοςΚεφαλαιοποίηση Αγοράς
  14 1.10141561E7 966376 1.2389738251203001E11
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
 
ΑΝΟΔΙΚΕΣ 122
ΚΑΘΟΔΙΚΕΣ 104
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 55
 
ΟΙ 20 ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
 
ΑΝΟΔΟΣ
ΠΤΩΣΗ
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΌΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 
* Η παρουσίαση των δεδομένων του πίνακα γίνεται με καθυστέρηση 15 λεπτών
ΔΕΙΚΤΕΣ Χ.Α.
ΔείκτηςΠεριγραφήΤελική τιμήΔιαφοράΔιαφορά %ΥψηλόΧαμηλό
EPS50 Eurobank Mid Cap Private Sector 50 Index 1886.5 -0.34 -0.018019546405412257 1905.54 1882.49
FTSE FTSE/Χ.Α. 20 1778.05 2.04 0.11486421572044492 1811.42 1767.2
FTSEA FTSE/Χ.Α. 140 4054.7 7.33 0.18110525561496615 4123.29 4029.82
FTSEI FTSE/Χ.Α. International 4726.83 9.12 0.19331412622705102 4807.71 4696.55
FTSEM FTSE/Χ.Α. Mid 40 4171.39 34.47 0.8332286030054092 4203.57 4132.58
FTSES FTSE/Χ.Α. SmallCap 80 793.99 -2.99 -0.37516625598073006 801.04 789.11
ΓΔ Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 3302.46 13.06 0.39703287184238434 3351.62 3276.67
ΔΑΣ FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 4327.17 44.73 1.044498011469841 4447.91 4282.44
ΔΒΠ FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 5078.12 26.64 0.5273702088743448 5108.66 5017.9
ΔΕΜ FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 6388.15 -14.52 -0.22678039968013763 6516.13 6362.21
ΔΚΥ FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 4430.88 0.32 0.007222562999231741 4491.55 4401.04
ΔΚΩ FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 5649.4 182.98 3.3473461866378784 5750.98 5449.97
ΔΜΕ FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 4757.44 -56.12 -1.1658730916678905 4944.19 4749.04
ΔΠΑ FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 3532.44 -4.63 -0.13089930871501565 3634.79 3510.97
ΔΠΟ FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 5387.49 23.17 0.4319279920309782 5410.32 5304.08
ΔΠΥ FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 4756.27 -9.56 -0.20059465896338224 4839.53 4730.3
ΔΤΑ FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 4443.64 -51.66 -1.1492002755403519 4513.1 4408.13
ΔΤΛ FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 4128.85 55.05 1.351318135857582 4178.4 4073.8
ΔΤΠ FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 5812.27 152.97 2.7029844000935555 5902.4 5634.62
ΔΤΡ FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 4574.12 3.02 0.0660672492813319 4686.35 4547.24
ΔΤΧ FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 2196.28 -5.05 -0.22940677590668201 2230.92 2186.14
ΔΥΓ FTSE/Χ.Α. Υγεία 11248.1 281.76 2.5693167001008987 11281.21 10850.85
ΔΥΚΤ Δείκτης Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Χ.Α. 418.35 -4.38 -1.0361223481595516 429.48 418.35
ΔΧΜ FTSE/Χ.Α. Χημικά 10104.46 -214.46 -2.0783182233572006 10424.76 10046.45
ΔΧΥ FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 7743.69 -145.7 -1.8467841669917107 7916.47 7728.81
ΕΑΔΑΚ20 17.85 0.02 0.11217050487175584 18.19 17.74
ΣΑΓΔ Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 4194.57 16.6 0.3973221406340599 4257.0 4161.8
* Η παρουσίαση των δεδομένων του πίνακα γίνεται με καθυστέρηση 15 λεπτών

γρήγορη πρόσβαση

αναζήτηση



στείλτε video το δικό σας ρεπορτάζ οι εικόνες σας η άποψή σας επικοινωνείστε
multimedia audio video photo gallery infographics

Εφημερίδα ΕΤ

Review

Agenda



Όροι χρήσης | Developed by Greek Geeks