BREAKING NEWS
Σε πτωτική τροχιά
Η τιμή του αργού έχασε 6 σεντς το βαρέλι σε σχέση με τη χθεσινή τιμή «κλεισίματος», υποχωρώντας στα 114,47 δολάρια ενώ, νωρίτερα, είχε ανέλθει έως και στα 115,36 δολάρια.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΠΑ | |
| 19-8-2008 | Πάνω από τα 114 δολάρια |
| 18-8-2008 | Περιορίστηκε κάτω από τα 113$ |
| 14-8-2008 | Ανακάμπτουν αργό και μπρεντ |
| 13-8-2008 | Σε ανοδική τροχιά |
| 12-8-2008 | Σε χαμηλό τεσσάρων μηνών |
| 11-8-2008 | Μικρή πτώση των πετρελαϊκών τιμών |
| 08-8-2008 | Υποχώρησε η τιμή |
| 08-8-2008 | Κάτω από τα 116 δολάρια |
| 07-8-2008 | Κοντά στα 121 δολάρια |
| 06-8-2008 | Σε νέο χαμηλό τριών μηνών |
Για να δείτε το ticker να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Κάντε click εδώ για να το εγκαταστήσετε.
Κάντε click εδώ για να το εγκαταστήσετε.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΠΑ
