Ο καιρός σήμερα
Τοπικές νεφώσεις και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια ορεινά τις απογευματινές ώρες. Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | | 22 – 36 | | 22 – 35 | | 23 – 36 | |||
| Θεσ/νίκη | | 21 – 34 | | 20 – 33 | | 20 – 33 | |||
| Πάτρα | | 21 – 33 | | 21 – 30 | | 21 – 33 | |||
| Χανιά | | 24 – 29 | | 22 – 27 | | 22 – 29 | |||
| Ιωάννινα | | 18 – 31 | | 18 – 33 | | 20 – 33 | |||
| Λάρισα | | 23 – 35 | | 22 – 32 | | 22 – 35 | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Λονδίνο | | 14 – 21 | | 13 – 19 | | 13 – 18 | |||
| Παρίσι | | 12 – 23 | | 13 – 22 | | 14 – 17 | |||
| Ρώμη | | 20 – 31 | | 20 – 29 | | 22 – 28 | |||
| Βερολίνο | | 14 – 24 | | 17 – 25 | | 17 – 25 | |||
| εικονίδιο | επεξήγηση |
|---|---|
| Αίθριος-καθαρός | |
| Λίγα σύννεφα | |
| Αρκετά σύννεφα | |
| Νεφοσκεπής | |
| Ασθενής βροχή | |
| Βροχή | |
| Καταιγίδες | |
| Χιόνι | |
| Πιθανή βροχή | |
| Αραιή συννεφιά | |
| Χιονόνερο | |
| Ασθενής Χιονόπτωση |




Ο καιρός στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Ενημερωθείτε για τον καιρό του επόμενου τριημέρου στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Αναλυτικές προγνώσεις του Αστεροσκοπείου Αθηνών, για την θερμοκρασία, την υγρασία και την ταχύτητα των ανέμων σε 45 ελληνικές πόλεις και 11 πόλεις της Ευρώπης. Επίσης τριήμερες προγνώσεις για τον καιρό στα πελάγη όλης της Ελλάδας.