BREAKING NEWS
|
|
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αίγιο | | 24 – 31 | | 23 – 32 | | 22 – 32 | |||
| Αθήνα | | 24 – 34 | | 24 – 34 | | 24 – 33 | |||
| Αλεξ/πολη | | 22 – 31 | | 22 – 32 | | 24 – 34 | |||
| Αρτα | | 25 – 35 | | 24 – 34 | | 23 – 35 | |||
| Βέροια | | 22 – 33 | | 22 – 33 | | 23 – 34 | |||
| Βόλος | | 21 – 31 | | 21 – 33 | | 22 – 32 | |||
| Ζάκυνθος | | 22 – 33 | | 23 – 33 | | 23 – 34 | |||
| Ηράκλειο | | 22 – 28 | | 22 – 28 | | 22 – 28 | |||
| Θεσ/νίκη | | 21 – 32 | | 21 – 32 | | 22 – 33 | |||
| Ιωάννινα | | 20 – 33 | | 20 – 33 | | 20 – 33 | |||
πρόγνωση τριών ημερών
| 20.08.08/12:00 | | 31°C | | 39% | | 4B | |||
| 20.08.08/18:00 | | 27°C | | 46% | | 3B | |||
| 21.08.08/00:00 | | 24°C | | 43% | | 3B | |||
| 21.08.08/06:00 | | 24°C | | 46% | | 2B | |||
| 21.08.08/12:00 | | 32°C | | 28% | | 3B | |||
| 21.08.08/18:00 | | 28°C | | 41% | | 3B | |||
| 22.08.08/00:00 | | 23°C | | 44% | | 2B | |||
| 22.08.08/06:00 | | 23°C | | 48% | | 3B | |||
| 22.08.08/12:00 | | 32°C | | 30% | | 3B | |||
| 22.08.08/18:00 | | 28°C | | 39% | | 3B |
| εικονίδιο | επεξήγηση |
|---|---|
| Αίθριος-καθαρός | |
| Λίγα σύννεφα | |
| Αρκετά σύννεφα | |
| Νεφοσκεπής | |
| Ασθενής βροχή | |
| Βροχή | |
| Καταιγίδες | |
| Χιόνι | |
| Πιθανή βροχή | |
| Αραιή συννεφιά | |
| Χιονόνερο | |
| Ασθενής Χιονόπτωση |


