BREAKING NEWS

θάλασσες ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α. Κρητικό Δ | 6B ΒΔ | 7B Δ | 6B
Β. Ιόνιο Δ | 3B ΒΔ | 3B Δ | 3B
Βόρειο Αιγαίο Β | 5B Β | 4B Β | 5B
Δ. Κρητικό ΒΔ | 4B ΒΔ | 4B Δ | 5B
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα Δ | 4B Δ | 2B Δ | 3B
Κεντρικό Αιγαίο Β | 6B Β | 7B Β | 6B
Ν. Ιόνιο Ν | 2B Δ | 2B ΒΔ | 4B
ΝΑ Αιγαίο Β | 7B Β | 6B Β | 6B
ΝΔ Αιγαίο Β | 6B Β | 5B Β | 5B
Σαρωνικός Β | 5B Β | 4B Β | 5B

πρόγνωση τριών ημερών

20.08.08/12:00 1,009mbar Δ | 6B Αίθριος-καθαρός | 25°C
20.08.08/18:00 1,009mbar Δ | 6B Αίθριος-καθαρός | 24°C
21.08.08/00:00 1,009mbar Δ | 7B Αίθριος-καθαρός | 24°C
21.08.08/06:00 1,009mbar Δ | 6B Αίθριος-καθαρός | 24°C
21.08.08/12:00 1,011mbar ΒΔ | 7B Αρκετά σύννεφα | 24°C
21.08.08/18:00 1,010mbar ΒΔ | 6B Αρκετά σύννεφα | 24°C
22.08.08/00:00 1,010mbar Δ | 7B Αίθριος-καθαρός | 24°C
22.08.08/06:00 1,009mbar Δ | 6B Αίθριος-καθαρός | 24°C
22.08.08/12:00 1,009mbar Δ | 6B Αίθριος-καθαρός | 24°C
22.08.08/18:00 1,008mbar Δ | 6B Αρκετά σύννεφα | 24°C
προηγούμενα 10     σελίδα 1     επόμενα 10
εικονίδιο επεξήγηση
Αίθριος-καθαρός Αίθριος-καθαρός
Λίγα σύννεφα Λίγα σύννεφα
Αρκετά σύννεφα Αρκετά σύννεφα
Νεφοσκεπής Νεφοσκεπής
Ασθενής βροχή Ασθενής βροχή
Βροχή Βροχή
Καταιγίδες Καταιγίδες
Χιόνι Χιόνι
Πιθανή βροχή Πιθανή βροχή
Αραιή συννεφιά Αραιή συννεφιά
Χιονόνερο Χιονόνερο

γρήγορη πρόσβαση

αναζήτηση

χρηστικά



Εφημερίδα ΕΤ

Πεκίνο 2008

Ελληνική γη



Όροι χρήσης | Ταυτότητα | Επικοινωνία | Developed by Greek Geeks